Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Udskrivningsteknologi | Laser - monokrom |
Anbefalet månedlig volumen | 2000 sider |
Billedskærm | 2 linier x 16 tegn |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Scan til e-mail, scan til SharePoint, scan til OCR |
Lokalisering | Litauen, Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Hukommelse | |
---|---|
Standardhukommelse | 64 MB |
Kopiering | |
Maksimal kopieringshastighed | Op til 30 spm |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 600 dpi |
Maks. kopiopløsningsklasse | Op til 600 x 600 dpi |
Maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Maksimum kopier | 99 |
Kopiegenskaber | Sort |
Udskrivning | |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 2400 x 600 dpi |
Maks. printeropløsningsklasse | Op til 2400 x 600 dpi |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 30 spm |
Image Enhancement Technology | Brother HQ1200 |
Automatisk Duplikering | Ja |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 8.5 sekunder |
Scanning | |
Scanelement | CIS |
Optisk opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Interpoleret opløsning | 19200 x 19200 dpi |
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 24-bit |
Farvedybde (intern) | 30-bit |
Dokument- og mediehåndtering | |
Maksimal originalstørrelse | 215.9 x 300 mm |
Originaltype | Ark |
Min. mediestørrelse | 76.2 x 127 mm |
Maks. mediestørrelse | A4/Legal |
Min. medievægt | 60 g/m² |
Maks. medievægt | 230 g/m² |
Understøttet medietype | Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, genbrugspapir, bond-papir, tyndt papir, tykt papir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Understøttede kuvertstørrelser | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapacitet | 250 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 1 ark |
Udbakkekapacitet | 120 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning - 250 ark - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 60 g/m² - 163 g/m² Bypass-bakke - 1 ark størrelse: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 230 g/m² Udbakke - 120 ark |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 30 spm (sider pr minut) (A4) - S/H Udskrivning: op til 32 spm (sider pr minut) (Letter A) - S/H Udskrivning: op til 15 spm (A4) - sort/hvid duplex Udskrivning: op til 15 spm (Letter A) - sort/hvid duplex Kopiering: op til 30 spm (sider pr minut) - S/H |
Tilslutninger | |
Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct |
Understøttelse af operativsystemer | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 230 V (50/60Hz) |
Strømforbrug i drift | 455 Watt |
Strømforbrug i standby | 42 Watt |
Strømforbrug i dvale | 6.2 Watt |
Diverse | |
Tid før første kopi parat sort/hvid | 10 sekunder |
Med forbrugsartikler | 1 x toner cartridge (sort) - op til 700 sider ISO/IEC 19752 1 x tromle (sort) - op til 12000 sider - Brother DR2401 |
Miljømæssige standarder | |
Nordic Swan Ecolabel | Ja |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Blå Engel Kompatibel | Ja |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Mål og vægt | |
Bredde | 41 cm |
Dybde | 39.85 cm |
Højde | 27.2 cm |
Vægt | 10.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 58 cm |
Dybde ved forsendelse | 51.7 cm |
Højde ved forsendelse | 43.4 cm |
Vægt ved forsendelse | 13.1 kg |
Miljømæssige parametre | |
Lydniveau | 30 dBA (tomgang) / 48 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 32 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Vi tager forbehold for fejl i specifikationer mv.
Varegruppe | 1 |
Leverandør | Ikke angivet |
Må ikke pris opdateres |