Generelt | |
---|---|
Backlight-teknologi | WLED |
Diagonal størrelse | 23.8" |
Dimensioner (B x D x H) | 53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - med stander |
Egenskaber | Eye-komforttilstand, 3-side NearEdgeless, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Natural Low Blue Light-teknologi |
Farve | Ravnsort |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB |
Formatforhold | 16:9 |
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Lodret synsvinkel | 178 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Paneltype | IPS |
Pixel Pitch | 0.274 mm |
Pixel pr. tomme | 93 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Skærmbelægning | Blændfri |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Vægt | 5.4 kg |
Forbindelse | |
Interface | VGA | HDMI | DisplayPort 1.2 | 4 x USB 3.0 downstream | USB 3.0 upstream | Audio line-ud |
Mekanisk | |
Drejevinkel | 90 |
Højde justering | 155 mm |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Rotationsvinkel | 180 |
Tiltvinkel | -5/23.5 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration, aftagelig stander |
Fabrikant Sælger Program | Lenovo Campus |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-A til USB-B kabel - 1.8 m | 1 x strømkabel - 1.8 m | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
Overensstemmelsesstandarder | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardwa |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | (50/60 Hz) |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 51 Watt |
Strømforbrug (Typisk) | 14 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
Programmer / Systemkrav | |
Inkluderet software | Lenovo ThinkColour |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (laveste position) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19.97 cm - højde: 34.98 cm - vægt: 5.4 kg | Med stander (højeste position) - bredde: 53.98 cm - dybde: 19.97 cm - højde: 50.48 cm - vægt: 5.4 kg | Uden stander - bredde: 53.98 cm - dybde: 4.9 |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 59.2 cm |
Dybde ved forsendelse | 15.2 cm |
Højde ved forsendelse | 42.2 cm |
Vægt ved forsendelse | 7.8 kg |
Bæredygtighedsoplysninger | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
Oplysninger om kompatibilitet | |
Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Vi tager forbehold for fejl i specifikationer mv.
Varegruppe | 6 |
Leverandør | Ikke angivet |