Philips 45B1U6900C er en fantastisk kurvet LED-skærm på 45", perfekt til gaming eller grafisk arbejde.
Med høj opløsning, skarpe farver og flere tilslutningsmuligheder, får du den bedste oplevelse.
Specifikationer:
Backlight-teknologi | WLED |
Diagonal størrelse | 45" |
Dimensioner (B x D x H) | 108.5 cm x 23.8 cm x 51.5 cm - med stander (højeste position) |
Egenskaber | Delbillede, billedopdeling, sRGB farvestyring, Compact Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free-teknologi, 8-bit gamma, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 kalibrering, HBR3 til USB-C, LowBlue Mod |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Farve | Sort |
Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
Farvespektrum | 107% NTSC, 123% sRGB |
Formatforhold | 32:9 |
HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
HDR-format | HDR400 |
Indbygget udstyr | KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Kurvet skærm | Ja (1500R) |
Lodret opdateringshastighed | 48 - 75 Hz |
Lodret synsvinkel | 178 |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
OSD sprog | Multilingual |
Paneltype | VA |
Pixel Pitch | 0.2124 mm |
Pixel pr. tomme | 120 |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå) |
Skærmbelægning | Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 % |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Standard opløsning | Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 75 Hz |
Synlig diameter | 44.5" |
USB-strømlevering | 100 Watt |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 114 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Vægt | 12.81 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 5 Watt |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) | 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) | USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, strøm op til 100 W) | USB-C 3.2 Gen 2 downstream (data, strøm op til 15 W) | 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream | USB 3.2 G |
Mekanisk | |
Drejevinkel | 90 |
Højde justering | 150 mm |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+30 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), tekstureret finish |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel | 1 x DisplayPort kabel | 1 x USB-C til USB-C/USB-A-kabel |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 70,000 time(r) |
Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0 Watt |
Strømforbrug (Typisk) | 46.3 Watt |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 65 kWh/1000 t |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 58 kWh/1000 t |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Til/Fra-kontakt | Ja |
Programmer / Systemkrav | |
Inkluderet software | Philips SmartControl |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) - bredde: 108.5 cm - dybde: 23.8 cm - højde: 51.5 cm - vægt: 12.81 kg | Uden stander - bredde: 108.5 cm - dybde: 15.8 cm - højde: 33.7 cm - vægt: 9.75 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 118 cm |
Dybde ved forsendelse | 23.5 cm |
Højde ved forsendelse | 53.5 cm |
Vægt ved forsendelse | 17.11 kg |
Miljømæssige standarder | |
Miljømæssige parametre | |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% RH |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Bæredygtighedsoplysninger | |
ENERGY STAR version | 8.0 |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
TCO-certificeret | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Varegruppe | 1 |
Leverandør | Ikke angivet |