Ubiquiti U-POE-AF POE Injektor 48 Volt
1973056634
Ubiquiti U-POE-AF
48 Volt POE Injektor
Hvid
Ekstern Lager - Online Lev. 1-3 dage
129,00 DKK
(inkl. moms)| OBS! POE adapter ikke inkluderet, skal købes separat såfremt AP tilsluttes ikke POE switch/router Generelt |
|
|---|---|
| Bredde | 17.15 cm |
| Dybde | 3.3 cm |
| Enhedstype | Trådløs forbindelse |
| Højde | 17.15 cm |
| Vægt | 313 g |
| Netværk | |
| Autentificeringsmetode | RADSEC, RADIUS |
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Dataoverførselshastighed | 4.3 Gbps |
| Egenskaber | 2x2 MU-MIMO-teknologi, Wireless Mesh-support, båndstyring, Fast Roaming, BSS overgangsstyring, radioressourceadministration (RRM), avanceret radiostyring, Passpoint Release 2, Captive Portal, support til tilpasset branding landingsside, vouchergodken |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Kapacitet | Rumlige strømme: 4 | Forbundne enheder: 200+ |
| Krypterings algoritme | TLS |
| Maks. dækkeområde | Op til 115 kvm |
| Model | Væg/loftsmonterbar |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k |
| Præstation | Maksimum datahastighed (2,4 GHz): 688 Mbps | Maksimum datahastighed (5 GHz): 4,3 Gbps |
| Antenne | |
| Antenne | Intern |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Interface | 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | UKCA, WEEE, EAC, FCC, IC |
| Udstyr inkluderet | Væg-/loftsmonteringssæt |
| Effekt | |
| Nødvendig spænding | DC 42.5 - 57 V |
| Power Over Ethernet (PoE) understøttet | PoE |
| Strømenhed | Ekstern strømforsyning (POE medfølger ikke) kan strømforsynes via POE switch eller Router. |
| Programmer / Systemkrav | |
| OS nødvendig | UniFi OS, UniFi Network 9.0.114 eller nyere |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | -30 °C |
| Varegruppe | 1 |
| Leverandør | Ikke angivet |