Samsung Galaxy Tab A9+ 11 128GB 8GB Grå
1973057407
Ikke på lager, ukendt lev. tid.
2.099,00 DKK
(inkl. moms)| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2230554 |
| Operativsystem | Android 13 eller senere |
| Produkttype | Tablet |
| Billedskærm | |
|---|---|
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Billedklarhed | 400 cd/m² |
| Farvespektrum | 72% NTSC |
| Funktioner | 10-punkts multi-touch, anti-fingeraftryk, ±80° vandret synsvinkel, ±80° lodret synsvinkel, in-cell berøringsteknologi, Wi-Fi Display, 90 Hz genindlæsningshastighed |
| Opløsning | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Type | 11" IPS |
| Processor | |
| Antal kerner | 8-core |
| Processor | MediaTek Helio G88 |
| Processors clockhastighed | 2 GHz |
| Hukommelse | |
| Lagring | 128 GB eMMC |
| Max understøttede kapacitet | 1 TB |
| RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
| Understøttede flashhukommelseskort | microSD |
| Kommunikationer | |
| Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | Wi-Fi Direct |
| Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Bagkamera | |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Sensoropløsning | 8 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 77 grad(er) |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Frontkamera | |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Fokusjustering | Fikseret fokus |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Sensoropløsning | 8 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 78 grad(er) |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Navigationssystem | |
| Modtager | GPS/GLONASS/Galileo |
| Multimedie | |
| Audio | Mikrofon, fire højttalere |
| Grafik | ARM Mali-G52 MC2 |
| Supportede digitale audiostandarder | Dolby Atmos |
| Indgangsudstyr | |
| Type | Digitizer, pen |
| Programmer | |
| Præ-loadet software | Clock, Calculator, Calendar, Contacts, Opera, Messages, Recorder, Camera, Notepad, Gmail, YouTube, Photos, News, Weather, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Play Books, Google Play Games, Find my device, WPS Office, Google Assistant, Yo |
| Ekspansion og forbindelse | |
| Interface | 1 x USB-C 2.0 | 1 x minijackstik til hovedtelefon (3,5 mm) |
| Udvidelse Holdere | 1 x microSD |
| Effekt | |
| Nødvendig spænding | (50/60 Hz) |
| Batteri | |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 4568 min. |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1000 |
| Kapacitet | 7040 mAh |
| Køretidsdetaljer | Video playback: op til 10 time(r) | Web browsing: op til 10 time(r) | Audio playback: op til 50 time(r) |
| Run-time | Op til 10 timer |
| Teknologi | Litium-polymer |
| Diverse | |
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP52 |
| Egenskaber | IP52 beskyttelse |
| Farve | Luna-grå |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse E |
| Materiale af etui | Metal |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Reparationsklasse | Klasse A |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, gangsensor, gyroskop |
| Udstyr inkluderet | Strømforsyningsadapter, Lenovo Tab Pen |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 16.631 cm |
| Dybde | 0.715 cm |
| Højde | 25.526 cm |
| Vægt | 465 g |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 2 år - bring-ind |
| Miljømæssige parametre | |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
Der tages forbehold for fejl i specifikationer mv.
| Varegruppe | 6 |
| Leverandør | Ikke angivet |